Le SDK Flex 4 a introduit un certain nombre de nouvelles classes et de nouveaux composants qui utilisent la nouvelle architecture, permettant de faire de nouveaux skins et autres personnalisations, beaucoup plus simplement. Voici un tableau montrant les composants Flex 3 MX et leurs homologues Flex 4 Spark:
| Composant Flex 3 MX | Composant Flex 4 Spark |
| mx.controls.Button | spark.components.Button |
| mx.controls.ButtonBar | spark.components.ButtonBar |
| mx.controls.CheckBox | spark.components.CheckBox |
| mx.controls.ComboBox non éditable | spark.components.DropDownList |
| mx.controls.ComboBox éditable | spark.components. ComboBox |
| mx.controls.HorizontalList | spark.components.List (avec un HorizontalLayout) |
| mx.controls.HRule | spark.primitives.Line |
| mx.controls.HScrollBar | spark.components.HScrollBar |
| mx.controls.HSlider | spark.components.HSlider |
| mx.controls.Image | spark.primitives.BitmapImage (sans support pour images externes) |
| mx.controls.LinkBar | spark.components.ButtonBar (avec un skin personalisé) |
| mx.controls.LinkButton | spark.components.Button (avec un skin personalisé) |
| mx.controls.List | spark.components.List |
| mx.controls.NumericStepper | spark.components.NumericStepper |
| mx.controls.RadioButton | spark.components.RadioButton |
| mx.controls.RadioButtonGroup | spark.components.RadioButtonGroup |
| mx.controls.TextArea | spark.components.TextArea |
| mx.controls.TabBar | spark.components.TabBar |
| mx.controls.TextInput | spark.components.TextInput |
| mx.controls.Label | spark.components.Label |
| mx.controls.TileList | spark.components.List (avec un TileLayout) |
| mx.controls.ToggleButtonBar | spark.components.ButtonBar |
| mx.controls.VideoDisplay | spark.components.VideoPlayer |
| mx.controls.VRule | spark.primitives.Line |
| mx.controls.VScrollBar | spark.components.VScrollBar |
| mx.controls.VSlider | spark.components.VSlider |
| mx.core.Application | spark.components.Application |
| mx.core.Window | spark.components.Window |
| mx.core.WindowedApplication | spark.components.WindowedApplication |
| mx.containers.ApplicationControlBar | spark.components.Application (avec un controlBarContent) |
| mx.containers.Canvas | spark.components.Group |
| mx.containers.ControlBar | spark.components.Panel (avec une propriété controlBarContent) |
| mx.containers.HBox | spark.components.HGroup |
| mx.containers.Panel | spark.components.Panel |
| mx.containers.Tile | spark.components.TileGroup |
| mx.containers.VBox | spark.components.VGroup |
| mx.containers.Box | spark.components.Group |
| mx.controls.ToggleButtonBar | spark.components.ButtonBar |
| mx.controls.HScrollBar | spark.components.HScrollBar |
| mx.controls.VScrollBar | spark.components.VScrollBar |
| mx.controls.HSlider | spark.components.HSlider |
| mx.controls.VSlider | spark.components.VSlider |
| mx.containers.TitleWindow | spark.components.TitleWindow |
| mx.effects.AddChildAction | spark.effects.AddAction |
| mx.effects.Blur | spark.effects.AnimateFilter |
| mx.effects.Glow | spark.effects.AnimateFilter |
| mx.effects.Fade | spark.effects.Fade |
| mx.collections.GroupingCollection | Obsolète remplacé par: mx.collections.GroupingCollection2 |
| mx.effects.Move | spark.effects.Move |
| mx.effects.RemoveChildAction | spark.effects.RemoveAction |
| mx.effects.Resize | spark.effects.Resize |
| mx.effects.Rotate | spark.effects.Rotate |
| mx.effects.Zoom | spark.effects.Scale |
| mx.effects.SetPropertyAction | spark.effects.SetAction |
| mx.graphics.Stroke | Obsolète remplacé par : mx.graphics.solidColorStroke/ mx.graphics.RadialGradientStroke/ mx.graphics.LinearGradientStroke |
| mx.collections.SummaryField | Obsolète remplacé par : mx.collections.SummaryField2 |
| mx.effects.WipeDown | spark.effects.Wipe |
| mx.effects.WipeLeft | spark.effects.Wipe |
| mx.effects.WipeRight | spark.effects.Wipe |
| mx.effects.WipeUP | spark.effects.Wipe |
Aucun d'article en relation

Commentaires